Nom du produit | Bobine / feuille d'aluminium |
Alliage | 1060,3003,3004,5052,1100,8011 |
Tempérer | H18, H26, H16, H14, H24, H22, O |
Épaisseur | De 0,18 mm à 1,0 mm |
Largeur | De 650 à 1250 mm |
Diamètre | Diamètre intérieur: 508mm |
Poids | 2,0-3,0 tonnes / bobine |
enrobage | PVDF, PE, AC ou FEVE |
Surface en relief | finition moulue, enduite |
Couleur | RAL ou Personnalisé |
Brillant | 10 à 90% (EN ISO-2813: 1994) |
Épaisseur de revêtement | PE: plus de 15 microns |
Dureté du revêtement (résistance au crayon) | PVDF: plus de 20 microns |
Adhérence du revêtement | Plus de 2h |
Résistance aux chocs | 5J (EN ISO-2409: 1994) |
Flexibilité (T-Bend) | Pas de pelage ni de fissuration (50 kg / cm, ASTMD-2794: 1993) |
Emballage | Emballage navigable (emballage à plat, œil au ciel, œil au mur) |
Modalités de paiement | Dépôt de 30% TT, le reste contre la copie BL. |
Heure de livraison | Biens à venir: 15-35 jours ouvrables, stock disponible: 7-10 jours. |
COMPOSITION CHIMIQUE | |||||||
Classe | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | - | 0,05 |
3003 | 0,60 | 0,70 | 0,05 ~ 0,20 | 1,0 ~ 1,5 | - | - | 0,10 |
3004 | 0,30 | 0,70 | 0,25 | 1,0 ~ 1,5 | 0,8 ~ 1,3 | - | 0,25 |
5052 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 2,2 ~ 0,8 | 0,15 ~ 0,35 | 0,10 |
1100 | Si + Fe: 0,95 | 0,05 ~ 0,20 | 0,05 | - | - | 0,10 | |
8011 | 0,05 ~ 0,90 | 0.6 ~ 1.0 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
JVRAI POIDSCONTRE POIDS THÉOTIQUE
FVRAI POIDS: MESCO livre toujours les marchandises au poids réel plutôt qu'au poids théorique. Nous ne jouons jamais les «tours de tolérance négative», c’est la raison pour laquelle nos acheteurs nous sont fidèles depuis 10 ans.
FPOIDS THÉORIQUE:Pour les feuilles, certains fournisseurs malhonnêtes offrent toujours le prix sur la base d'une tolérance négative, c'est-à-dire qu'ils livrent les marchandises au poids théorique. C'est la raison pour laquelle leurs prix sont toujours inférieurs au niveau normal du marché.
JCODE HS
FGI≥600mm, 7210 4900, <600mm, 7212 3000
FPPGI ≥600mm, 7210 7010, <600mm, 7212 4000
FCRC ≥600mm, 7209 1690, <600mm, 7211 2300
8000 ~ 20 000Des tonnes de stock régulier peuvent être livrées dans les 7 jours!
«Largeur régulière: 1000 / 1250mm
«Largeur spéciale: 914/1219 / 1220mm,
960/965/1020/1075/1100/1248/1340/1360/1420/1425/1430/1500mmetc
«Épaisseur de stock: 0.2-4.5mm
«Revêtement de zinc en stock: Z40-Z350
«Classe:DX51D ~ DX57D, S220 ~ S550, HX340 / 350, HC260 / 300etc
«Expédition: 7 ~ 10 jours
Le centre de refente professionnel peut vous aider à couper une large bobine dans n'importe quelle largeur (6 mm minimum)
Lawrence Zhang Email: mesco_11@aliyun.com Mob / Whatsapp: +86 15504244919 Skype: mesco_11@aliyun.com Site Web de l'entreprise: www.mescosteel.com.cn
|
Téléphone : | +86-411-87319858 |
---|---|
Fax : | +86-411-87317868 |
Email : | mesco@mescogroup.com.cn |
>>>>>>> .r4310