Marché d'échange |
|
Marchés principaux | Revenu total (%) |
Afrique | 39,00% |
L'Europe de l'Est | 17,00% |
Amérique du Nord | 10,50% |
Amérique du sud | 9,50% |
Marché intérieur | 8,50% |
Moyen est | 8.00% |
Asie du sud est | 7,50% |
|
|
Revenu annuel total: | 150 millions USD - 250 millions USD |
Pourcentage d'exportation: | 31% - 40% |
|
|
Conditions commerciales |
|
Conditions de livraison acceptées: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DAF |
Devise de paiement acceptée: | USD, EUR, CNY |
Type de paiement accepté: | T / T, L / C, D / PD / A, MoneyGram, Carte de crédit, PayPal, Western Union, Espèces, Engagement |
Port le plus proche: | PORT DE CONSTANTA, PUERTO QUETZAL, 2040 PETERBOROUGH DRIVE DRIVE |
|
|
Capacité commerciale |
|
Nombre d'employés dans le département du commerce: | 30-50 employés |
Délai moyen: | 15 jours) |
Mode d'exportation: | Utiliser un agent |